W-260/350/400/500/600L Contrete Mixer
| MODEL | W260D-M/-D | W350D-M/-D | W400D-M/-D | W500D-M/-D | W600D-M/-D |
|---|---|---|---|---|---|
| DRUM CAPACITY | 260Liters | 350Liters | 400Liters | 500Liters | 600Liters |
| POWER(ELEC/GAS/DIE) | 1500W/6.5HP/5.5HP | 2.2KW/6.5HP/5.5HP | 3KW/8HP/8HP | 3KW/8HP/8HP | 4KW/8HP/8HP |
| DRUM DIAMETER | 752 mm | 752 mm | 866 mm | 910 mm | 950 mm |
| DRUM THICKNESS | 2.5 mm/3 mm | 2.5 mm/3 mm | 2.5 mm/3 mm | 2.5 mm/3 mm | 2.5 mm/3 mm |
| COGWHEEL TYPE | Internal transmission | Internal transmission | Internal transmission | Internal transmission | Internal transmission |
| OVERALL DIMENTION | 2600x800x1600 mm | 2600x800x1640 mm | 2630x870x1660 mm | 2660x920x1660 mm | 2660x960x1680 mm |
| N.W. | 380 KG | 395 KG | 412 KG | 432 KG | 460 KG |
| G.W. | 398 KG | 414 KG | 431 KG | 451 KG | 479 KG |
| 40HC | 24 PCS | 24 PCS | 24 PCS | 24 PCS | 22 PCS |
CATEGORY AND TAGS:








