ECM-140/200L Concrete Mixer
| MODEL | ECM500 | ECM550 | ECM650 | ECM700 |
|---|---|---|---|---|
| DRUM CAPACITY | 140Liters | 160Liters | 180Liters | 200Liters |
| POWER | 550W | 650W | 700W | 800W |
| DRUM DIAMETER | 570mm | 630mm | 630mm | 630mm |
| DRUM MOUTH | 380mm | 390mm | 390mm | 390mm |
| DRUM HEIGHT | 610mm | 630mm | 680mm | 720mm |
| DRUM THICKNESS | 1.0mm/1.6mm | 1.1mm/1.6mm | 1.1mm/1.6mm | 1.2mm/1.75mm |
| OVERALL DIMENTION | 1200x655x830mm | 1200x655x830mm | 1200x655x840mm | 1200x655x850mm |
| N.W | 47 | 49 | 50 | 52 |
| G.W | 52 | 55 | 56 | 58 |
| 20GP | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 40GP | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 40HC | 285 | 285 | 285 | 285 |
CATEGORY AND TAGS:









