W-260/300/350L Concrete Mixer
Specifications
1) concrete mixer Capacity:260L 300L 350L
2) engine Motor Power: 1.5KW-2.2KW . gasoline: 6.5HP diesel:5.5HP
3) CE, RoHS approval
4) the mini construction High Loading Capacity
| MODEL | W260A/-D | W300A/-D | W350A/-D |
|---|---|---|---|
| DRUM CAPACITY | 260L | 300L | 350L |
| POWER | 1.5KW/6.5HP | 2.2KW/6.5HP | 2.2KW/6.5HP |
| DRUM DIAMETER | 752 | 752 | 752 |
| DRUM THICKNESS | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 |
| COGWHEEL TYPE | cast iron | cast iron | cast iron |
| OVERALL DIMENTION | 2650X1020X1560 | 2650X1020X1660 | 2650X1020X1760 |
| N.W | 280 | 295 | 315 |
| G.W | 303 | 320 | 335 |
| 20GP | 14 | 14 | 14 |
| 40GP | 28 | 28 | 28 |
| 40HC | 28 | 28 | 28 |
CATEGORY AND TAGS:








